A continuación te presentamos los distintos tipos de mantención, especializados para bicicletas eléctricas.
# | Servicios | Mantención Preventiva | Diagnostico Eléctrico y Mecánico | Mantención Básica | Mantención Completa | Mantención Avanzada con Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prueba inicial para detectar ruido y/o posibles defectos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Lavado completo de la bicicleta (marco, ruedas, frenos, transmisión)* | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3 | Limpieza de los frenos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | Limpieza de la transmisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | Lubricación de la transmisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | Regulación de los cambios (incluye piola y fundas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | Regulación de los frenos de disco en v o tambor (incluye piola y fundas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | Reacondicionamiento o cambio de las pastillas de freno (no incluye las pastillas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | Revisión general de la parte eléctrica de la bicicleta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Revisión y apriete de las piezas mecánicas de la bicicleta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
11 | Revisión de desgaste de la cadena de transmisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
12 | Revisión del estado y presión de los neumáticos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | Revisión de la tensión de los rayos (centrado básico) | ✔ | ✔ | |||
14 | Revisión del voltaje de la batería y carga completa de esta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Ajuste y diagnostico masas | ✔ | ✔ | |||
16 | Engrase y cambio rodamientos masas del/tras | ✔ | ✔ | |||
17 | Engrase y cambio de rodamientos cassette piñón | ✔ | ✔ | |||
18 | Ajuste y diagnostico caja motor y bielas | ✔ | ✔ | |||
19 | Engrase y cambio rodamientos caja motor y bielas | ✔ | ✔ | |||
20 | Ajuste y diagnostico dirección | ✔ | ✔ | |||
21 | Engrase y cambio rodamiento dirección | ✔ | ✔ | |||
22 | Reajuste tornillería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
23 | Ajuste y diagnostico horquilla | ✔ | ✔ | |||
24 | Prueba funcional motor eléctrico | ✔ | ||||
25 | Prueba funcional de los cortacorrientes | ✔ | ||||
26 | Prueba funcional del acelerador y el sensor de asistencia de pedaleo | ✔ | ||||
27 | Prueba funcional del display de velocidades | ✔ | ||||
28 | Prueba funcional del controlador | ✔ | ||||
29 | Revisión de voltaje de salida de la batería | ✔ | ||||
30 | Revisión de cableado y circuitos eléctricos | ✔ | ||||
31 | Revisión de las luces (solo si aplica) | ✔ | ||||
32 | Engrase motor eléctrico | ✔ | ✔ |
* EL LAVADO Y DESENGRASADO DE LA BICICLETA ES REALIZADO CON AGENTES ESPECIALES
UBICACIÓN ACTUAL DE LA CASA MATRIZ EN EL MAPA
Horario Servicio de Lunes a Viernes: 9:00 a 18:30 hrs.
Santa Isabel 0917 Barrio Italia, Providencia, Santiago
Correo: serviciotecnico@fahren.cl
Teléfono:(+56 2) 2209 6747 / (+56 2) 2204 0256